ÍêÃÀÕæÈË¡¤(Öйú)×îйٷ½Æ½Ì¨

Ê¡Êм¶¼°ÆäËüÔÚÑÐÏîÄ¿

ÐòºÅ ÏîÄ¿Ãû³Æ ÏîÄ¿Àà±ð ¿ªÊ¼Ê±¼ä ½áÊøʱ¼ä ×ܾ­·Ñ£¨ÍòÔª£© ¸ºÔðÈË
1 º£ÑóÐÍδÀ´³ÇÊз¢Õ¹¹Ø¼ü¼¼ÊõÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-01 2019-12 100.00 ºî±£ÈÙ
2 º£Ñ󹤳̲ÄÁϸ¯Ê´·À»¤¹Ø¼ü¼¼Êõ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2016-05 2019-04 200.00 ÍõÐãͨ
3 ´øÑõ»¯²ãÔÚÒÛþºÏ½ðµÄ·ÛÄ©ÈÈÀ©Éø·¨±íÃæ·À»¤ÓëÐÞ¸´ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-12 15.00 ·¶«Öù
4 ¶à²ã×Ô×é×°ÄÉÃ×Áò»¯îâ¸ÄÐÔ¸´ºÏÍ¿²ãÄÍÒõ¼«°þÀëÐÔÄܼ°·À¸¯»úÀíÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-12 20.00 ÕÔ  ϼ
5 µçλ¼«»¯×÷ÓÃϺ£Ë®»·¾³ÖеĵäÐÍÌúÑõ»¯/»¹Ô­¾ú¶ÔÑõ»¹Ô­·´Ó¦µÄÓ°Ïì ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-12 20.00 Îâ¼Ñ¼Ñ
6 º£ÑóˮϸÖÌúÉèÊ©µÄ΢ÉúÎ︯ʴÆÆ»µ¹ý³ÌÓë»úÀíÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-12 20.00 ¶Î¼ÌÖÜ
7 ÂÌÉ«¸´ºÏ·ÀÎÛ·À¸¯¶Æ²ãÉè¼Æ¼°ÆäÔÚÎÒ¹úµäÐͺ£Óòº£¹¤ÖØÒª¹¹¼þµÄÓ¦ÓÃÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-12 20.00 µÔÏþ·²
8 ·ÂÉú¸´ºÏÄÉÃ×·ÀÎÛøµÄ¿É¿ØÖƱ¸Óë·ÀÎÛ·Ö×Ó»úÖÆÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-12 20.00 Íõ  Òã
9 »ùÓÚ³¬·Ö×Ó²ã¼ä½»»»ÏìÓ¦µÄº£Ñ󹤳̸ֽî»ìÄýÍÁ½á¹¹°ÐÏò×èÐâ¹Ø¼ü¼¼ÊõÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-12 20.00 Ìï»ÝÎÄ
10 ¶àÔª»·¾³½éÖÊÒòËØ×÷ÓûúÖƶԺ£Ë®µç³ØþºÏ½ðÑô¼«µç»¯Ñ§ÐÐΪӰÏìµÄÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-03 2020-12 8.00 Àî¼ÑÈó
11 Ààʯīϩ²ÄÁÏSe²ôÔÓMoS2¶Ôº£¹¤»ìÄýÍÁ½á¹¹ÖиֽîµÄ¹âµç¿¹ÐâÊ´»úÀíÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2016-11 2019-06 12.00 ÕÅСӰ
12 ÇൺÍÁÈÀ¸¯Ê´ÊÔÑéÕ¾2018ÄêÔËÐн±Àø¾­·Ñ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-01 10.00 ÑîÀèêÍ
13 ¸ßÌú¹ìµÀ¿Û¼þ²ÄÁÏÔÚ¸´ÔÓ»·¾³Öеĸ¯Ê´»úÖÆÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-07 2022-06 12.00 Ðìçâ³½
14 Í­»ùTixCy/GNS/DLC¸´ºÏ¹¦ÄܲÄÁϵÄÖƱ¸¼°¸¯Ê´»úÀíÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-01 2020-12 15.00 Íõ  ¾²
15 ʯīϩ/g-C3N4ϵ¶à×é·ÖÓÅ»¯¸´ºÏ²ÄÁϵĹâµç»¯Ñ§Òõ¼«±£»¤ÐÔÄÜÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-01 2020-12 15.00 ³Â׿Ԫ
16 ¶àÔª¹²Ãô»¯¼Ü¹¹¹âÑô¼«¹âµç»¯Ñ§³ÖÐøÒõ¼«±£»¤ÐÔÄܵ÷¿Ø»úÖÆÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-01 2020-12 15.00 ËïÃÈÃÈ
17 ɽ¶«Ê¡Ì©É½Ñ§ÕßÌØƸר¼ÒÏîÄ¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-01 2023-12 200.00 ÕÅ  ¶Ü
18 ÃæÏò¹âµç»¯Ñ§Òõ¼«±£»¤µÄAg-In-S¶àÏàÃô»¯¹âÑô¼«µÄÉè¼Æ¹¹ÖþÓëÐÔÄܵ÷¿Ø ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-07 2021-12 10.00 ËïÃÈÃÈ
19 ´Å¿Ø½¦ÉäTiC/GNS/DLCÄÉÃ׸´ºÏ²ÄÁϹ¹Öþ¼°Æä¶Ôº£ÉÏ·çµçµçÆ÷É豸¿¹¸¯Ê´»úÖÆÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-06 2019-08 5.00 ÍõÄþ
20 AI-2ÒÖÖƼÁ¶ÔÁòËáÑλ¹Ô­¾úËùÖ½ðÊô¸¯Ê´µÄÓ°Ïì ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-10 2020-12 5.00 Àî¶ð¶ð
21 Í­ºÏ½ðÔªËصÄÌí¼Ó¶Ôº£Ë®»·¾³ÖÐϵ²´Á´¸Ö±íÃæ΢ÉúÎïȺÂäµÄÓ°Ïì¼°ÆäËùÖ¸¯Ê´ÐÐΪ±ä»¯µÄ×÷ÓûúÖÆ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-06 2020-06 6.00 Îâ¼Ñ¼Ñ
22 þºÏ½ð±íÃæÈÈÀ©ÉøÓë±íÃæÑõ»¯¹ý³ÌµÄЭͬ×÷ÓûúÖÆ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-07 2020-06 3.00 ·¶«Öù
23 º£Ë®ÖÐË®Ãô¸ÐÓ¦×ÔÐÞ¸´·À¸¯Í¿²ã¹¹½¨¼°×ÔÐÞ¸´»úÀíÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2017-03 2019-03 10.00 ÍõΡ
24 Ñõ»¯²ã¶ÔþºÏ½ð±íÃæ·ÛÄ©ÈÈÀ©Éø¹ý³ÌµÄÓ°Ïì»úÖÆ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2017-03 2019-03 10.00 ·¶«Öù
25 Mg-Y-NdþºÏ½ðµÄ΢¹Û×éÖ¯½á¹¹ÓëÄ͸¯Ê´ÐÔÄÜÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2017-03 2019-03 10.00 ½¯È«Í¨
26 о-¿Ç½á¹¹ÄÉÃ×вÄÁϵĺ£¹¤Òõ¼«±£»¤¼°Æä·À¸¯Ê´»úÀíÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2018-01 2019-12 10.00 ÕÅСӰ
27 º£Ñó¸¯Ê´»·¾³ÖÐË®Ãô¸ÐÓ¦×ÔÐÞ¸´·À¸¯Í¿²ãÖƱ¸¼°×ÔÐÞ¸´»úÀíÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2016-10 2019-09 12.00 ÍõΡ
28 º£Ñó»·¾³ÖÐÁòËáÑλ¹Ô­¾ú¿ìËÙ¼ì²â¼¼ÊõÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2017-10 2020-09 12.00 ÆÝ  Åô
29 ÑϿảÑó»·¾³ÖÐÐÂÐÍMg-5Y-1.5Nd-xZn-0.5ZrþºÏ½ðµÄÄ͸¯Ê´ÐÔÄܺÍÁ¦Ñ§Ç¿¶ÈƽºâÐÔµ÷¿ØÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2017-10 2020-09 12.00 ½¯È«Í¨
30 ÀûÓÃһάµãʴϵͳºÍµç»¯Ñ§·½·¨Ñо¿A537¸ÖÔں˷ÏҺģÄâ»·¾³ÖеĵãÊ´ÌØÐÔ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2017-10 2020-09 6.00 Ðìçâ³½
31 ÉîµØÖÊ»·¾³ÏÂÉøÇâ¶Ô¸ß·ÅÉäÐԺ˷ÏÁÏ´¢´æ¹Þ¸¯Ê´ÐÐΪµÄÓ°ÏìÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2019-01 2020-12 5.00 ÁõÄÈÕä
32 º£Ñó¼¼ÊõÓë×°±¸ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2017-07 2019-12 240.00 Àî໪
33 »ùÓÚ³¬ÊèË®±íÃæÒºµÎ×Ôµ¯ÌøЧӦµÄº£Ñó´óÆø¸¯Ê´·À»¤¼¼Êõ¿ª·¢¼°·À»¤»úÖÆÑо¿ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2016-12 2019-12 100.00 Íõ  Åô
34 º£Ñó¸¯Ê´Óë·À»¤ ²¿Î¯¿ÎÌâ 2017-01 2019-12 150.00 Íõ  Åô
35 ¹âµç»¯Ñ§Òõ¼«±£»¤ÖпÕѨȥ¼«»¯ÄÜÁ¦ÌáÉý¼°×÷ÓûúÖÆÑо¿ ÆäËü 2019-02 2020-07 8.00 ¾£½­Æ½
36 ÔÓÔ­×Ó¡¢¹ÙÄÜÍÅ¡¢Íé»ùβÁ´¶Ô»ºÊ´¼ÁÐÔÄܵÄÓ°Ïì¼°Æ临ÅäЭͬ×÷ÓûúÖÆÑо¿ ÆäËü 2019-01 2020-12 5.00 º«Åô
37 ¿¹¾úëÄProtegrin-1¡¢LL-37ºÍPR-39µÄÖØ×é±í´ï¼°ÆäÔÚÉúÎïÓлú½ðÊô¿¹¾ú²ÄÁÏÖƱ¸ÖеÄÓ¦Óà ÆäËü 2019-01 2020-12 5.00 ÂíÑÒ
38 Òõ¼«¼«»¯ÏÂÁòËáÑλ¹Ô­¾úµÄ°ûÍâµç×Ó´«µÝ»úÀí̽¾¿ ÆäËü 2018-09 2020-04 5.00 ¹Ü·½
39 ÂÌÉ«¸´ºÏNi5Zn21¶Æ²ã¹¹½¨¼°Æ亣ÑóÄÍÊ´·ÀÎÛ»úÖÆÑо¿ ÆäËü 2016-06 2020-03 5.00 µÔÏþ·²
40 ÄÉÃ׿ÅÁ£²ôÔÓ¾ÛºÏÎﻯѧת»¯Ä¤µÄÖƱ¸¼°³ÉĤ»úÀíÑо¿ ÆäËü 2018-01 2019-12 5.00 ¸ßÏè
41 ʯīϩ/½ðÊôÓлú¿ò¼ÜË«ÖØ·À¸¯Í¿²ãµÄ×÷ÓûúÀíÑо¿ ÆäËü 2017-04 2019-04 5.00 ¶¡Èñ
42 »ºÊ´Ó¦ÓõıíÃæ»îÐÔ¼Á·Ö×Ó¹¹Öþ¼°ÆäЭͬÎü¸½ÐÔÄÜÑо¿ ÆäËü 2018-04 2019-06 5.00 º«Åô
43 ¸¯Ê´°²È«Óë¹ÜÀí ÆäËü 2019-01 2019-12 50.00 ºî±£ÈÙ
44 º£Ñó¸¯Ê´£¨»ãȪѧÕߣ© ÆäËü 2018-01 2020-12 50.00 Íõ  Òã
45 Öйú¿ÆЭÇàÄêÈ˲ÅÍоٹ¤³Ì ÆäËü 2018-01 2020-12 45.00 ÆÝ  Åô
46 ¡¶º£Ñó****¡· ÆäËü 2018-10 2019-12 20.00 Õűó±ó
47 ³¤Ð§·À¸¯ÎüÉù½µÔë¶à¹¦ÄÜ°ü¸²²ÄÁϼ¼Êõ ÆäËü 2018-01 2020-12 140.00 Íõ  ¾²
48 ¸Ö½î»ìÄýÍÁÁÓ»¯¹æÂÉÑо¿ ÆäËü 2018-06 2020-05 48.00 Ëï´ÔÌÎ
49 »ùÓÚͬ²½·øÉäС½ÇÉ¢ÉäºÍXAFSµÄ³¬·Ö×Ó»úÃô×é×°ÌåϵµÄÌØÒìÐÔʶ±ðÑо¿ ÆäËü 2018-09 2020-11 30.00 Ìï»ÝÎÄ
50 ÄϺ£º£Ñó»·¾³µäÐͽðÊô²ÄÁϸ¯Ê´µÄ¹âµç»¯Ñ§²ÎÓë»úÖÆÑо¿ ÆäËü 2018-01 2019-12 40.00 ³Â׿Ԫ
51 »ùÓÚʯīϩMOFµÄ×Ô´ß»¯×ÔÐÞ¸´·À¸¯Í¿²ã ÆäËü 2018-04 2019-05 5.00 ¶¡Èñ
52 þºÏ½ð΢»¡Ñõ»¯Í¿²ãÖƱ¸¼°ÆäÄ͸¯Ê´ÐÔÄÜÑо¿ ÆäËü 2018-01 2019-12 5.00 ½¯È«Í¨
53 º¬Í­²»Ðâ¸ÖÔÚº£Ë®»·¾³µäÐÍ΢ÉúÎï×÷ÓÃÏµİ²È«Ê§Ð§»úÖÆ ÆäËü 2019-11 2022-11 120.00 ÕÅ  ¶Ü
54 ÍêÃÀÕæÈË¡¤(Öйú)×îйٷ½Æ½Ì¨¡°¿ÆѧºÅ¡±¸ß¶ËÓû§ÏîÄ¿×Ó¿ÎÌâ ÆäËü 2019-01 2021-12 260.00 Íõ  Òã
55 »ùÓÚ¿ÆѧºÅ¿¼²ì´¬µÄº£Ñ󼫶˻·¾³µäÐ͸ֲĸ¯Ê´ÐÔÑо¿ ÆäËü 2018-08 2019-11 20.00 ËﻢԪ
56 êݱ´Õ³¸½×÷ÓûúÖÆ ÆäËü 2019-08 2021-07 150.00 ÑîÀèêÍ
57 º½ÌìÓÃþºÏ½ðÔÚº£Ñó´óÆøÍⳡ»·¾³ÖеÄÄ͸¯Ê´ÐÔÄÜÑо¿ ºáÏòÏîÄ¿ 2019-01 2020-12 15.10 ½¯È«Í¨
58 ·À¸¯ÖÎÀí¿ÆÑÐÏîÄ¿·À¸¯Ìåϵ¼°·À¸¯²ÄÁÏÑз¢ ºáÏòÏîÄ¿ 2018-05 2019-05 85.50 ÀîÑÔÌÎ
59 ÇÅÁºÀË»¨·É½¦Çø·À¸¯¼¼Êõ£¨¶àÔªºÏ½ð¹²Éø+¸´²ã¿óÖ¬°ü¸²·À¸¯¼¼Êõ£© ºáÏòÏîÄ¿ 2018-05 2020-05 10.00 ÀîÑÔÌÎ
60 Õã½­Ê¡Ñغ£½»Í¨»ù´¡ÉèÊ©¸¯Ê´·À»¤ÏÖ×´¼°×îÓžö²ß×¼ÔòÑо¿ ºáÏòÏîÄ¿ 2018-03 2019-12 46.16 Íõ  ¾²
61 ¸¯Ê´Çé¿ö¼ì²â·ÖÎöרҵ¼¼Êõ·þÎñ ºáÏòÏîÄ¿ 2018-09 2020-09 24.00 Íõ  ¾²
62 ÊÊÓÃÓÚº£Ñó»·¾³µÄ³¬¸ßÇ¿Ä;ÃUCFC»ìÄýÍÁ¸´ºÏ²ÄÁÏ ºáÏòÏîÄ¿ 2017-02 2020-07 10.00 Àî໪
63 ¾®Ï¸¯Ê´²âÊÔϵͳ¿ª·¢Óë¼¼Êõ·þÎñ ºáÏòÏîÄ¿ 2018-05 2019-07 13.00 ËﻢԪ
64 ˮϸ¯Ê´¹Û²ì¡¢²âÁ¿ÏµÍ³Ñо¿ ºáÏòÏîÄ¿ 2017-10 2019-06 80.00 ÍõÐãͨ
65 ÖйúÑغ£-Î÷̫ƽÑó»·¾³Êý¾Ý²É¼¯¼°Æ䶯̬±ä»¯ÌØÕ÷·ÖÎö ºáÏòÏîÄ¿ 2019-11 2020-12 32.00 ÑîÀèêÍ
66 »ùÓÚº£Ñó¿Æ¿¼µÄµäÐͺ£Óò×ÔÈ»»·¾³ÒòËر仯¹æÂÉÓ븯ʴÐÔ·ÖÎö ºáÏòÏîÄ¿ 2019-12 2022-12 82.00 ÑîÀèêÍ
67 ÔÁ¸Û°Ä´óÍåÇøº£Ñó¸¯Ê´ÓëÉúÎïÎÛËð¿ØÖÆ°²È«Õ½ÂÔÑо¿ ºáÏòÏîÄ¿ 2019-01 2020-12 70.00 ºî±£ÈÙ
68 ¾®Ï¸¯Ê´²âϵͳ¿ª·¢¼°¼¼Êõ·þÎñ ºáÏòÏîÄ¿ 2018-06 2019-07 13.00 ËﻢԪ
69 ZnAlMgREÅçÍ¿·À¸¯±ê×¼Öƶ¨ ºáÏòÏîÄ¿ 2018-09 2019-12 20.00 ÖìÇì¾ü
70 ½ð·ç6.0MW²úÆ·ÏßÐË»¯ÍåÑù»úÏîÄ¿·É½¦Çø¸¯Ê´¹ÒƬ¸¯Ê´ËÙÂʲâÊÔ ºáÏòÏîÄ¿ 2019-08 2020-08 40.80 ÍõÄþ
71 ¡¶îѺϽð****¡· ºáÏòÏîÄ¿ 2016-07 2020-07 20.00 ÕÅ  ¶Ü
72 ·ÂÉú³¬ÊèË®±íÃæÔÚº£Ñó»·¾³¸¯Ê´·À»¤ÖеÄÓ¦ÓÃÑо¿ ºáÏòÏîÄ¿ 2019-01 2020-12 3.00 Íõ  Åô


¸½¼þÏÂÔØ£º